- Home
- Hyundai i40 CW Piezas de recambio
- Caja de cambios, embrague, motor de arranque
- Aceite de transmisión
Aceite de transmisión para Hyundai i40 CW
Febi Bilstein Aceite de transmisión
Nº de art.: 27975
Color | amarillo |
---|
Capacidad | 1 L |
---|
Peso | 0,945 kg |
---|
Observar información de servicio | |
---|
10
Ofertas
a partir de 10,60 €
10,60 €/l
Ir al comparador
Febi Bilstein Aceite de transmisión
Nº de art.: 21829
Color | amarillo |
---|
Capacidad | 1 L |
---|
Especificación | VW TL 521 71 |
---|
Especificación | API GL-4 |
---|
Especificación | VW TL 521 78 |
---|
Especificación | VW TL 525 12 |
---|
Especificación | VW TL 726 Y |
---|
Especificación | MB 235.10 |
---|
Especificación | WSS-M2C200-D2 |
---|
Clase de viscosidad SAE | 75W |
---|
Peso | 0,917 kg |
---|
Observar información de servicio | |
---|
9
Ofertas
a partir de 12,30 €
12,30 €/l
Ir al comparador
Premium
Liqui Moly Aceite de transmisión
Nº de art.: 1410
Capacidad | 1 L |
---|
Tipo de envase | Lata |
---|
Clase de viscosidad SAE | 85W-90 |
---|
Especificación según API | GL-5 |
---|
Autorización fabricante | MIL-L 2105 D |
---|
Aceite- recomendación constructor | DAF |
---|
Aceite- recomendación constructor | GM B 40 1010 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Volvo 97311 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Volvo axle/ltd slip |
---|
Aceite- recomendación constructor | ZF TE-ML 05C |
---|
Aceite- recomendación constructor | ZF TE-ML 21C |
---|
Premium
8
Ofertas
a partir de 11,10 €
11,10 €/l
Ir al comparador
Febi Bilstein Aceite de transmisión
Nº de art.: 40580
Color | amarillo |
---|
Capacidad | 1 L |
---|
Clase de viscosidad SAE | 75W-80 |
---|
Peso | 0,967 kg |
---|
Observar información de servicio | |
---|
9
Ofertas
a partir de 11,25 €
11,25 €/l
Ir al comparador
Premium
Meyle Aceite de transmisión MEYLE-ORIGINAL: True to OE.
Nº de art.: 014 019 3000
Capacidad | 1 L |
---|
Especificación | Honda HMMF |
---|
Especificación | VW G 052 516 |
---|
Especificación | VW G 052 180 |
---|
Especificación | Suzuki CVT Geen 1/2 |
---|
Especificación | Suzuki NS-2 |
---|
Especificación | Suzuki TC |
---|
Especificación | Lineatronik CVTF |
---|
Especificación | Subaru NS-2 |
---|
Especificación | Toyota TC |
---|
Especificación | Nissan NS-2/NS-3 |
---|
Especificación | CVT Fluid J4 |
---|
Especificación | CVT Fluid J1 |
---|
Especificación | Mitsubishi NS-2 |
---|
Especificación | MB 236.20 |
---|
Especificación | Kia CVTF |
---|
Especificación | Hyundai CVTF |
---|
Especificación | GM /Saturn DEX-CVT |
---|
Especificación | Ford Mercon C |
---|
Especificación | Ford CVT30 |
---|
Especificación | Ford CVT23 |
---|
Especificación | Jeep CVTF+4 |
---|
Especificación | Jeep NS-2 |
---|
Especificación | Amix CVTF-DFE |
---|
Especificación | Amix CVTF-DC |
---|
Especificación | Daihatsu TC |
---|
Especificación | BMW EZL799 |
---|
Especificación | ATF CVT |
---|
Especificación | HONDA CVT FLUID HCF2 |
---|
Especificación | BMW ATF 5 |
---|
Especificación | Renault ELFMATIC |
---|
Especificación | FORD WSS-M2C928-A |
---|
Especificación | DiaQueen SP-III |
---|
Especificación | TOYOTA CVT TC/FE |
---|
Especificación | Suzuki CVTF |
---|
Especificación | Subaru CVTF Lineatr. |
---|
Especificación | DiaQueen CVT J1/J4 |
---|
Tipo de caja de cambios | CVT |
---|
Clase de caja de cambios | Transmisión automática CVT (continua) |
---|
Color | natural |
---|
Tipo de envase | Botella |
---|
Premium
8
Ofertas
a partir de 11,60 €
11,60 €/l
Ir al comparador
Premium
Liqui Moly Aceite de transmisión
Nº de art.: 3662
Capacidad | 1 L |
---|
Tipo de envase | Lata |
---|
Aceite- recomendación constructor | Dodge CVTF+4 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Dodge NS-2 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Ford CVT23 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Ford CVT30 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Ford Mercon C |
---|
Aceite- recomendación constructor | GM/Saturn DEX-CVT |
---|
Aceite- recomendación constructor | Honda HCF2 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Honda HMMF |
---|
Aceite- recomendación constructor | Hyundai SP-CVT 1 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Jeep CVTF+4 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Jeep NS-2 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Kia SP-CVT 1 |
---|
Aceite- recomendación constructor | MB 236.20 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Mini Cooper EZL 799 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Mitsubishi CVTF-J1 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Mitsubishi CVTF-J4 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Nissan CVT NS-2 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Nissan CVT NS-3 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Subaru E-CVT |
---|
Aceite- recomendación constructor | Subaru HighTorq CVTF |
---|
Aceite- recomendación constructor | Subaru Linear CV-30 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Subaru Linear CVTFII |
---|
Aceite- recomendación constructor | Subaru Lineartr CVTF |
---|
Aceite- recomendación constructor | Subaru NS-2 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Suzuki CVT Green1 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Suzuki CVT Green2 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Suzuki NS-2 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Suzuki TC |
---|
Aceite- recomendación constructor | Toyota CVTF FE |
---|
Aceite- recomendación constructor | Toyota TC |
---|
Aceite- recomendación constructor | VW G 052 180 |
---|
Aceite- recomendación constructor | VW G 052 516 |
---|
Premium
8
Ofertas
a partir de 12,60 €
12,60 €/l
Ir al comparador
Premium
Liqui Moly Aceite de transmisión
Nº de art.: 20842
Capacidad | 1 L |
---|
Tipo de envase | Lata |
---|
Clase de viscosidad SAE | 75W |
---|
Especificación según API | GL-4 |
---|
Aceite- recomendación constructor | BMW 83 22 7 533 818 |
---|
Aceite- recomendación constructor | BMW MTF LT-3 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Fiat 9.55550-MZ6 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Ford WSS-M2C 200-D2 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Toyota |
---|
Aceite- recomendación constructor | VW G 052 178 |
---|
Aceite- recomendación constructor | VW G 052 512 |
---|
Aceite- recomendación constructor | VW G 052 726 |
---|
Aceite- recomendación constructor | VW G 060 726 |
---|
Aceite- recomendación constructor | VW G 070 726 |
---|
Premium
8
Ofertas
a partir de 10,20 €
10,20 €/l
Ir al comparador
Premium
Liqui Moly Aceite de transmisión
Nº de art.: 20845
Capacidad | 1 L |
---|
Tipo de envase | Lata |
---|
Clase de viscosidad SAE | 75W-80 |
---|
Especificación según API | GL-4 |
---|
Aceite- recomendación constructor | BMW 83 22 0 309 031 |
---|
Aceite- recomendación constructor | BMW 83 22 0 403 247 |
---|
Aceite- recomendación constructor | BMW MTF LT-2 |
---|
Aceite- recomendación constructor | BMW MTF LT-4 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Ford WSD-M2C 200-C |
---|
Aceite- recomendación constructor | GM 1940764 |
---|
Aceite- recomendación constructor | GM 1940768 |
---|
Aceite- recomendación constructor | NISSAN MT-XZ |
---|
Aceite- recomendación constructor | NISSAN MT-XZ TL (JR) |
---|
Aceite- recomendación constructor | PSA B71 2330 |
---|
Aceite- recomendación constructor | Special Honda MTF-II |
---|
Aceite- recomendación constructor | Toyota |
---|
Aceite- recomendación constructor | Volvo 97308 |
---|
Premium
8
Ofertas
a partir de 13,50 €
13,50 €/l
Ir al comparador
Premium
Liqui Moly Aceite de transmisión
Nº de art.: 4433
Contenido | 500 ml |
---|
Tipo de envase | Lata |
---|
Clase de viscosidad SAE | 75W-90 |
---|
Especificación según API | GL-4+ |
---|
Autorización fabricante | Ford ESD-M2C 175-A |
---|
Aceite- recomendación constructor | VW 501 50 (G50) |
---|
Aceite- recomendación constructor | ZF TE-ML 08 |
---|
Premium
8
Ofertas
a partir de 8,56 €
17,12 €/l
Ir al comparador
Premium
Liqui Moly Aceite de transmisión
Nº de art.: 4421
Capacidad | 1 L |
---|
Tipo de envase | Lata |
---|
Clase de viscosidad SAE | 75W-140 |
---|
Especificación según API | GL-5 |
---|
Aceite- recomendación constructor | BMW RearAxle |
---|
Aceite- recomendación constructor | Ford WSL-M2C 192-A |
---|
Aceite- recomendación constructor | Scania STO 1:0 |
---|
Aceite- recomendación constructor | VME |
---|
Aceite- recomendación constructor | ZF TE-ML 05D |
---|
Aceite- recomendación constructor | ZF TE-ML 12D |
---|
Aceite- recomendación constructor | ZF TE-ML 16G |
---|
Aceite- recomendación constructor | ZF TE-ML 21D |
---|
Premium
8
Ofertas
a partir de 21,30 €
21,30 €/l
Ir al comparador - 05.02.2023
5.00
Precios
- 03.02.2023
5.00
Facilidad y fácil solucion
- 01.02.2023
5.00
la comparativa de precios , lo fácil que es el pago y las opciones que tiene.
Caja de cambios, embrague, motor de arranque más populares para Hyundai i40 CW
Aceite de transmisión para otras marcas
Recambios favoritos de Caja de cambios, embrague, motor de arranque