Color | amarillo |
---|---|
Capacidad | 1 L |
Clase de viscosidad SAE | 75W-90 |
Peso | 0,9 kg |
Observar información de servicio |
Premium
Longitud | 86 cm |
---|---|
Capacidad | 1 L |
Tipo de envase | Lata |
Aceite- recomendación constructor | Dodge CVTF+4 |
Aceite- recomendación constructor | Dodge NS-2 |
Aceite- recomendación constructor | Ford CVT23 |
Aceite- recomendación constructor | Ford CVT30 |
Aceite- recomendación constructor | Ford Mercon C |
Aceite- recomendación constructor | GM/Saturn DEX-CVT |
Aceite- recomendación constructor | Honda HCF2 |
Aceite- recomendación constructor | Honda HMMF |
Aceite- recomendación constructor | Hyundai SP-CVT 1 |
Aceite- recomendación constructor | Jeep CVTF+4 |
Aceite- recomendación constructor | Jeep NS-2 |
Aceite- recomendación constructor | Kia SP-CVT 1 |
Aceite- recomendación constructor | MB 236.20 |
Aceite- recomendación constructor | Mini Cooper EZL 799 |
Aceite- recomendación constructor | Mitsubishi CVTF-J1 |
Aceite- recomendación constructor | Mitsubishi CVTF-J4 |
Aceite- recomendación constructor | Nissan CVT NS-2 |
Aceite- recomendación constructor | Nissan CVT NS-3 |
Aceite- recomendación constructor | Subaru E-CVT |
Aceite- recomendación constructor | Subaru HighTorq CVTF |
Aceite- recomendación constructor | Subaru Linear CV-30 |
Aceite- recomendación constructor | Subaru Linear CVTFII |
Aceite- recomendación constructor | Subaru Lineartr CVTF |
Aceite- recomendación constructor | Subaru NS-2 |
Aceite- recomendación constructor | Suzuki CVT Green1 |
Aceite- recomendación constructor | Suzuki CVT Green2 |
Aceite- recomendación constructor | Suzuki NS-2 |
Aceite- recomendación constructor | Suzuki TC |
Aceite- recomendación constructor | Toyota CVTF FE |
Aceite- recomendación constructor | Toyota TC |
Aceite- recomendación constructor | VW G 052 180 |
Aceite- recomendación constructor | VW G 052 516 |
Premium
Capacidad | 0,15 L |
---|---|
Clase de viscosidad SAE | 80W-90 |
Especificación según API | GL-4 |
Premium
Premium
Propiedad química | con aceite mineral |
---|---|
Capacidad | 1 L |
Tipo de envase | Lata |
Tipo de envase | Botella |
Clase viscocidad SAE | 10W-40 |
Especificación según API | SG |
Especificación | API Gasoline SG |
N° tarifa aduana | 27101987 |
Premium
Premium
Capacidad | 0,5 L |
---|---|
Tipo de envase | Botella |
N° tarifa aduana | 27101983 |
Premium
Longitud | 67 cm |
---|---|
Contenido | 500 ml |
Tipo de envase | Lata |
Clase de viscosidad SAE | 85W-90 |
Especificación según API | GL-4 |
Autorización fabricante | MIL-L 2105 |
Autorización fabricante | ZF 002054 |
Autorización fabricante | ZF TE-ML 16A |
Autorización fabricante | ZF TE-ML 17A |
Autorización fabricante | ZF TE-ML 19A |
Aceite- recomendación constructor | MAN 341 Typ E1 |
Aceite- recomendación constructor | MAN 341 Typ Z2 |
Premium
Longitud | 67 cm |
---|---|
Contenido | 500 ml |
Tipo de envase | Lata |
Clase de viscosidad SAE | 80W |
Especificación según API | GL-4 |
Autorización fabricante | MB-Freigabe 235.1 |
Autorización fabricante | MIL-L 2105 |
Autorización fabricante | ZF 000694 |
Autorización fabricante | ZF TE-ML 17A |
Aceite- recomendación constructor | MAN 341 Typ E1 |
Aceite- recomendación constructor | MAN 341 Typ Z2 |