Hemos encontrado 9 recambios
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, 5 marchas |
---|---|
Código de motor | CRFA |
año construcción hasta | 08/2016 |
---|---|
Tipo de caja de cambios | MWX |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, 5 marchas |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con sistema Start&Stop |
Pieza nueva | |
---|---|
Diámetro exterior plato de presión de embrague | 229 mm |
Número de dientes | 28 |
Perfil del cubo | 22,2 x 20,3 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague, con plato de embrague |
---|
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, 5 marchas |
---|---|
Código de motor | CRFA |
Diámetro | 230 mm |
---|---|
Artículo complementario / información complementaria 2 | con cojinete de desembrague |
Reajuste | con reajuste automático |
año construcción hasta | 08/2016 |
---|---|
Tipo de caja de cambios | MWX |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, 5 marchas |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con sistema Start&Stop |
año construcción hasta | 07/2019 |
---|---|
Código de motor | CRFA |
Tipo de caja de cambios | MWX,RGH |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, 5 marchas |
año construcción desde | 09/2016 a 09/2020 |
---|---|
Código de motor | DEJB |
Tipo de caja de cambios | RGH |
Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual, 5 marchas |
Artículo complementario/Información complementaria | con volante monomasa |
---|---|
Embrague | Reconversión de volante de dos masas a volante monomasa |
Número de fabricación | NZS-AU-003 |
Todos los precios en euros incluyen IVA y, si procede, gastos de envío y otros componentes del precio. Cabe la posibilidad de que se produzca un cambio parcial de precios.