Hemos encontrado 61 recambios
Cantidad de llenado | 0,95 L |
---|
Nº de caja de cambios | 0D5 8/1 |
---|---|
cantidad de llenado de | 3,6 L |
cantidad de llenado hasta | 4 L |
Nº de caja de cambios | 0D5 8/1 |
---|---|
cantidad de llenado de | 3,6 L |
cantidad de llenado hasta | 4 L |
Especificación | SAF-AG4 + FM, VW/Audi G 055 145 A2 |
---|---|
Aceite | aceite completamente sintético |
Tipo de envase | Botella |
Capacidad | 1 L |
Nº de caja de cambios | 0D5 8/1 |
---|---|
cantidad de llenado de | 3,6 L |
cantidad de llenado hasta | 4 L |
Cantidad de llenado | 0,95 L |
---|
Capacidad | 1 L |
---|---|
Tipo de envase | Botella |
Clase de viscosidad SAE | 75W-90 |
Especificación según API | GL-5 |
Capacidad | 1 L |
---|---|
Clase de viscosidad SAE | 75W-80 |
Especificación según API | GL-4 |
Especificación | BMW MTF LT-1, BMW MTF LT-2, BMW MTF LT-3, BMW MTF LT-4, FORD WSS-M2C200-D2, MB 235.10, MITSUBISHI MZ312644, NISSAN 999MP-MTF20P, PEUGEOT 9730A2/9730A, PSA B71 2330, TOYOTA JWS 227, VOLKSWAGEN G 009 317, VOLKSWAGEN G 052 171, VOLKSWAGEN G 052 178, VOLKSWAGEN G 052 512, VOLKSWAGEN G 052 527, VOLKSWAGEN G 052 532, VOLKSWAGEN G 052 726, VOLKSWAGEN G 052 798, VOLKSWAGEN G 055 726 |
Capacidad | 4 L |
---|---|
Clase de viscosidad SAE | 75W-80 |
Especificación según API | GL-4 |
Especificación | BMW MTF LT-1, BMW MTF LT-2, BMW MTF LT-3, BMW MTF LT-4, FORD WSS-M2C200-D2, MB 235.10, MITSUBISHI MZ312644, NISSAN 999MP-MTF20P, PEUGEOT 9730A2/9730A, PSA B71 2330, TOYOTA JWS 227, VOLKSWAGEN G 009 317, VOLKSWAGEN G 052 171, VOLKSWAGEN G 052 178, VOLKSWAGEN G 052 512, VOLKSWAGEN G 052 527, VOLKSWAGEN G 052 532, VOLKSWAGEN G 052 726, VOLKSWAGEN G 052 798, VOLKSWAGEN G 055 726 |
Cantidad de llenado | 0,95 L |
---|
Todos los precios en euros incluyen IVA y, si procede, gastos de envío y otros componentes del precio. Cabe la posibilidad de que se produzca un cambio parcial de precios.