Hemos encontrado 16 recambios
N.º de chasis (VIN) hasta | 7H-6H079 890, 7H-6X022 356, 7J-6-022 356 |
---|---|
Unidades accionadas | Alternador |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con climatizador |
Unidades accionadas | Alternador |
---|---|
Equipamiento de vehículo | para vehículos sin aire acondicionado |
año construcción desde | 06/2005 |
---|---|
Unidades accionadas | Alternador, Bomba de la dirección asistida |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con climatizador |
N.º de chasis (VIN) hasta | 7H-6H079 890, 7H-6X022 356 |
año construcción desde | 06/2005 |
---|---|
Unidades accionadas | Alternador |
Equipamiento de vehículo | para vehículos con climatizador |
N.º de chasis (VIN) desde | 7H-6H079891, 7H-6X022357, 7J-6-022 357 |
año construcción desde | 06/2005 |
---|---|
Unidades accionadas | Alternador |
Equipamiento de vehículo | para vehículos sin aire acondicionado |
N.º de chasis (VIN) hasta | 7H-6H079890, 7H-6X022356, 7J-6-022 356 |
año construcción desde | 06/2005 |
---|---|
Unidades accionadas | Alternador |
Equipamiento de vehículo | para vehículos sin aire acondicionado |
N.º de chasis (VIN) hasta | 7H-6H079 890, 7H-6X022 356 |
Unidades accionadas | Alternador |
---|---|
Variante/línea de equipamiento de vehículo | >1205 , AXC , |
Número de dientes | 6 |
Ancho | 21 mm |
Longitud | 1195 mm |
cant. correas | 1 |
Rodillos incluidos | 1 |
año construcción hasta | 12/2005 |
---|---|
Unidades accionadas | Alternador, Bomba de la dirección asistida, Compresor de climatización |
Variante/línea de equipamiento de vehículo | >12/05 |
Número de dientes | 6 |
Ancho | 21 mm |
Longitud | 1195 mm |
cant. correas | 1 |
Rodillos incluidos | 1 |
cantidad de rodillos de rodadura | 1 |
---|---|
cant. correas | 1 |
Número de nervaduras | 6 |
Longitud | 1195 mm |
Todos los precios en euros incluyen IVA y, si procede, gastos de envío y otros componentes del precio. Cabe la posibilidad de que se produzca un cambio parcial de precios.