Hemos encontrado 43 recambios
Código de motor | AGU |
---|---|
año construcción desde | 09/2000 |
Número de piezas necesarias | 4 |
Código de motor | AGU |
---|---|
año construcción desde | 09/2000 |
Tipo de combustible | CNG/LPG |
Artículo complementario / información complementaria 2 | ajustar distancia entre electrodos a operación con gas |
Sustituir después de km | 15000 km |
Número de piezas necesarias | 4 |
Código de motor | AGU |
---|---|
Tipo de combustible | CNG/LPG |
Sustituir después de km | 30000 km |
Número de piezas necesarias | 4 |
Tipo de combustible | CNG/LPG |
---|---|
Sustituir después de km | 30000 km |
Número de piezas necesarias | 4 |
Código de motor | AGU, AQA, ARZ, AUM |
---|
Código de motor | AGU, AQA, ARZ, AUM |
---|
Distancia eelectrodos a ajustar | 0,8 mm |
---|---|
Código de motor | AGU |
año construcción hasta | 08/2000 |
Número de piezas necesarias | 4 |
Distancia eelectrodos a ajustar | 0,8 mm |
---|---|
año construcción desde | 08/1998 |
Número de piezas necesarias | 4 |
Código de motor | AGU, AQA, ARZ, AUM |
---|
Código de motor | AGU |
---|---|
año construcción desde | 09/2000 |
Número de piezas necesarias | 4 |
Todos los precios en euros incluyen IVA y, si procede, gastos de envío y otros componentes del precio. Cabe la posibilidad de que se produzca un cambio parcial de precios.