Hemos encontrado 24 recambios
Código de motor | DEMA, DLVA |
---|---|
Lado de montaje | Eje delantero, derecha, Eje delantero, izquierda |
Número de PR | 1LA, 1LB |
Código de motor | DEMA, DLVA |
---|---|
Lado de montaje | Eje trasero izquierda, Eje trasero, derecha |
Número de PR | 1KD, 1KE, 1KF, 1KI, 1KJ, 1KK, 1KU, 2EJ |
Lado de montaje | Eje delantero |
---|---|
Sistema de frenos | ATE |
para espesor de disco | 30 mm |
Tipo de pinza de freno | Pinza de freno (4 émbolos) |
Número de PR | 1LG |
Lado de montaje | Eje trasero |
---|---|
Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico |
Sistema de frenos | TRW |
para espesor de disco | 12 mm |
Tipo de pinza de freno | Pinza de freno (1 émbolos) |
Número de PR | 1KI |
Lado de montaje | Eje delantero |
---|---|
Diámetro | 42 mm |
Juego completo | |
Sistema de frenos | ATE |
Lado de montaje | Eje trasero |
---|---|
Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico |
Sistema de frenos | TRW |
para espesor de disco | 12 mm |
Número de PR | 1KI |
Lado de montaje | Eje trasero |
---|---|
Equipamiento de vehículo | para vehículos con freno de estacionamiento electrónico |
Número de PR | 1KD, 1KE, 1KI |
para diámetro disco de freno | 300 mm |
para diámetro disco de freno | 300 mm |
---|---|
Versión | with elec park brake |
Lado de montaje | Eje delantero |
---|
para diámetro disco de freno | 318 mm |
---|
Todos los precios en euros incluyen IVA y, si procede, gastos de envío y otros componentes del precio. Cabe la posibilidad de que se produzca un cambio parcial de precios.